|
|
||
| 2 kolejka: | 17-08-2014 12:00 | Gorzyczanka | 1 : 0 | Pogoń T. | szczegóły |
| 3 kolejka: | 24-08-2014 15:00 | LKS Czarnylas (b) | 0 : 1 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 4 kolejka: | 31-08-2014 12:00 | Gorzyczanka | 1 : 1 | Stal | szczegóły |
| 5 kolejka: | 07-09-2014 11:00 | Piast | 0 : 1 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 1 kolejka: | 11-09-2014 11:00 | Victoria | 2 : 4 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 6 kolejka: | 14-09-2014 16:00 | KS Opatówek | 1 : 1 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 7 kolejka: | 21-09-2014 12:00 | Gorzyczanka | 2 : 5 | Astra | szczegóły |
| 8 kolejka: | 28-09-2014 16:00 | Pogoń Nowe Skal. | 3 : 0 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 9 kolejka: | 05-10-2014 12:00 | Gorzyczanka | 2 : 3 | Polonia K. | szczegóły |
| 10 kolejka: | 12-10-2014 11:00 | Barycz | 1 : 2 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 11 kolejka: | 19-10-2014 12:00 | Gorzyczanka | 1 : 1 | Prosna (b) | szczegóły |
| 12 kolejka: | 26-10-2014 15:00 | Zefka | 3 : 0 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 13 kolejka: | 02-11-2014 12:00 | Gorzyczanka | 6 : 3 | Czarni | szczegóły |
| 14 kolejka: | 09-11-2014 14:00 | Zieloni | 1 : 0 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 15 kolejka: | 16-11-2014 12:00 | Gorzyczanka | 2 : 1 | Odolanovia | szczegóły |
| 16 kolejka: | 23-11-2014 12:00 | Gorzyczanka | 5 : 1 | Victoria | szczegóły |
| 17 kolejka: | 22-03-2015 11:00 | Pogoń T. | 3 : 1 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 18 kolejka: | 29-03-2015 12:00 | Gorzyczanka | 2 : 2 | LKS Czarnylas (b) | szczegóły |
| 19 kolejka: | 04-04-2015 11:00 | Stal | 2 : 0 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 20 kolejka: | 12-04-2015 12:00 | Gorzyczanka | 2 : 1 | Piast | szczegóły |
| 21 kolejka: | 19-04-2015 12:00 | Gorzyczanka | 3 : 0 | KS Opatówek | szczegóły |
| 22 kolejka: | 26-04-2015 16:00 | Astra | 0 : 1 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 23 kolejka: | 03-05-2015 12:00 | Gorzyczanka | 3 : 4 | Pogoń Nowe Skal. | szczegóły |
| 24 kolejka: | 10-05-2015 14:00 | Polonia K. | 3 : 1 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 25 kolejka: | 17-05-2015 12:00 | Gorzyczanka | 2 : 0 | Barycz | szczegóły |
| 26 kolejka: | 24-05-2015 11:00 | Prosna (b) | 1 : 1 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 27 kolejka: | 31-05-2015 12:00 | Gorzyczanka | 1 : 2 | Zefka | szczegóły |
| 28 kolejka: | 04-06-2015 14:00 | Czarni | 3 : 3 | Gorzyczanka | szczegóły |
| 29 kolejka: | 07-06-2015 12:00 | Gorzyczanka | 0 : 1 | Zieloni | szczegóły |
| 30 kolejka: | 14-06-2015 11:00 | Odolanovia | 0 : 3 | Gorzyczanka | szczegóły |
| zawodnicy | pozycja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Pakuszewski | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Walczak | bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Wojtysiak | obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Urbaniak | obrońca | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bartłomiej Fleischer | obrońca | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Dominik Sikora | obrońca | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Filip Grzegorowski | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kaczmarek | obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Pawlak | obrońca | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Dawid Fórmański | pomocnik | 7 | 3 | 6 | 1 |
| Dmytro Polianovsky | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Michalak | pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krzysztof Strzelec | pomocnik | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Mateusz Frąszczak | pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Grzęda | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kałużny | pomocnik | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Patryk Poprawa | pomocnik | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Piotr Iberhan | pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Maciejewski | pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Mikuła | pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Przemysław Warzecha | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Jaworski | pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Frąszczak | pomocnik | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Bartłomiej Jajko | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Izydorski | napastnik | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Jędrzej Paczków | napastnik | 4 | 7 | 2 | 0 |
| Mateusz Przybyłowicz | napastnik | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mateusz Sobczak | napastnik | 7 | 19 | 4 | 0 |
| Piotr Welcer | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Dolny | napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Posadzy | trener | 0 | 0 | 0 | 0 |


ulotka dwustronna w formacie A5

Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem programu w latach 2017-2024

Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem programu w roku 2023

Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem programu w roku 2022

Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem dotacji z GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
w latach 2010-2025
Stowarzyszenie LKS Gorzyczanka
beneficjentem funduszu w latach 2009-2017, 2019-2021

.
Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

