OZPN Kalisz: I LIGA MŁODZIK MŁODSZY
TABELA KOŃCOWA
M | Nazwa klubu | Mecze | PKT | Z | R | P | Bramki |
1 | OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 77-11 |
2 | MARCINKI Kępno | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 77-30 |
3 | KKS Kalisz | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34-20 |
4 | AKADEMIA PIŁK. Ostrzeszów | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 46-49 |
5 | ŁUŻYCZANKA Kuźnica Grabow. | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 31-45 |
6 | ASTRA Krotoszyn | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 36-55 |
7 | GORZYCZANKA Gorzyce Wielkie | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 22-60 |
8 | CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26:79 |
OZPN Kalisz: I LIGA ORLIK STARSZY
TABELA KOŃCOWA
M | Nazwa klubu | Mecze | PKT | Z | R | P | Bramki |
1 | AKADEMIA TAL. Krotoszyn I | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 105-28 |
2 | MARCINKI I Kępno | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 106-46 |
3 | OSTROVIA I 1909 Ostrów Wlkp. | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 73-49 |
4 | ŁUŻYCZANKA Kuźnica Grabow. | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 68-66 |
5 | AKADEMIA PIŁK. Ostrzeszów | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 70-82 |
6 | GORZYCZANKA I Gorzyce W. | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 59-66 |
7 | ASTRA I Krotoszyn | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 64-104 |
8 | CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32-136 |
OZPN Kalisz: III LIGA ORLIK MŁODSZY
TABELA KOŃCOWA
M | Nazwa klubu | Mecze | PKT | Z | R | P | Bramki |
1 | AKADEMIA PIŁK. Ostrów Wlkp. | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 136-32 |
2 | MARATON Czajków | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 106-41 |
3 | ZĘBCÓW I Ostrów Wlkp.. | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 89-51 |
4 | ODOLANOVIA Odolanów | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 59-67 |
5 | Doruchów/Ak. Czecha | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 58-57 |
6 | CKS Zduny | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 34-53 |
7 | ZĘBCÓW II Ostrów Wlkp. | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 55-110 |
8 | GORZYCZANKA II Gorzyce W. | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 20-146 |