Przedstawiamy terminarz rozgrywek ligi okręgowej, w rundzie wiosennej sezonu 2014/2015
Kolejka: 17 w dniach 2015-03-22
9 | STAL Pleszew | - | KS Opatówek | 2015-03-22 | 16:00 | Stadion Miejski (Pleszew, Aleje Mickiewicza 6) | : |
10 | LKS Czarnylas | - | Re - Bud PIAST Czekanów | 2015-03-22 | 15:00 | Boisko sportowe (Czarnylas 43 A) | : |
11 | POGOŃ Trębaczów | - | GORZYCZANKA Gorzyce W. | 2015-03-22 | 11:00 | Boisko w Trębaczowie (Trębaczów x) | : |
12 | VICTORIA Skarszew | - | ASTRA Krotoszyn | 2015-03-22 | 11:00 | Boisko w Skarszewie (Skarszew x) | : |
13 | ODOLANOVIA Odolanów | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2015-03-22 | 16:00 | Boisko sportowe (Odolanów, Fr. Sójki x) | : |
14 | ZIELONI Kożminek | - | POLONIA Kępno | 2015-03-22 | 16:00 | Boisko sportowe (Koźminek, Nakwasińska 16) | : |
15 | CZARNI Dobrzyca | - | BARYCZ Janków Przygodzki | 2015-03-22 | 14:00 | Boisko sportowe (Dobrzyca, Franciszka Wrobińskiego 30) | : |
16 | ZEFKA Kobyla Góra | - | PROSNA Kalisz | 2015-03-22 | 16:00 | Boisko sportowe (Kobyla Góra, Powstańców Wielkopolskich 12) | : |
Kolejka: 18 w dniach 2015-03-29
17 | KS Opatówek | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2015-03-29 | 16:00 | Boisko sportowe (Opatówek, Ogrodowa 69) | : |
18 | PROSNA Kalisz | - | CZARNI Dobrzyca | 2015-03-29 | 11:00 | Boisko sportowe (Kalisz, Łódzka 29) | : |
19 | BARYCZ Janków Przygodzki | - | ZIELONI Kożminek | 2015-03-29 | 11:00 | Boisko sportowe (Janków Przygodzki, Szkolna 4) | : |
20 | POLONIA Kępno | - | ODOLANOVIA Odolanów | 2015-03-29 | 14:00 | Stadion Miejski (Kępno, Aleje Marcinkowskiego 13 a) | : |
21 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | VICTORIA Skarszew | 2015-03-29 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | : |
22 | ASTRA Krotoszyn | - | POGOŃ Trębaczów | 2015-03-29 | 16:00 | Stadion Miejski (Krotoszyn, Sportowa 1) | : |
23 | GORZYCZANKA Gorzyce W. | - | LKS Czarnylas | 2015-03-29 | 12:00 | Boisko w Gorzycach W. (Gorzyce Wielkie, Spacerowa 1) | : |
24 | STAL Pleszew | - | Re - Bud PIAST Czekanów | 2015-03-29 | 16:00 | Stadion Miejski (Pleszew, Aleje Mickiewicza 6) | : |
Kolejka: 19 w dniach 2015-04-04
25 | Re - Bud PIAST Czekanów | - | KS Opatówek | 2015-04-04 | 11:00 | Boisko w Czekanowie (Czekanów, Strażacka 1) | : |
26 | STAL Pleszew | - | GORZYCZANKA Gorzyce W. | 2015-04-04 | 11:00 | Stadion Miejski (Pleszew, Aleje Mickiewicza 6) | : |
27 | LKS Czarnylas | - | ASTRA Krotoszyn | 2015-04-04 | 11:00 | Boisko sportowe (Czarnylas 43 A) | : |
28 | POGOŃ Trębaczów | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2015-04-04 | 11:00 | Boisko w Trębaczowie (Trębaczów x) | : |
29 | VICTORIA Skarszew | - | POLONIA Kępno | 2015-04-04 | 11:00 | Boisko w Skarszewie (Skarszew x) | : |
30 | ODOLANOVIA Odolanów | - | BARYCZ Janków Przygodzki | 2015-04-04 | 16:00 | Boisko sportowe (Odolanów, Fr. Sójki x) | : |
31 | ZIELONI Kożminek | - | PROSNA Kalisz | 2015-04-04 | 11:00 | Boisko sportowe (Koźminek, Nakwasińska 16) | : |
32 | ZEFKA Kobyla Góra | - | CZARNI Dobrzyca | 2015-04-04 | 11:00 | Boisko sportowe (Kobyla Góra, Powstańców Wielkopolskich 12) | : |
Kolejka: 20 w dniach 2015-04-12
33 | KS Opatówek | - | CZARNI Dobrzyca | 2015-04-12 | 16:00 | Boisko sportowe (Opatówek, Ogrodowa 69) | : |
34 | ZEFKA Kobyla Góra | - | ZIELONI Kożminek | 2015-04-12 | 16:00 | Boisko sportowe (Kobyla Góra, Powstańców Wielkopolskich 12) | : |
35 | PROSNA Kalisz | - | ODOLANOVIA Odolanów | 2015-04-12 | 11:00 | Boisko sportowe (Kalisz, Łódzka 29) | : |
36 | BARYCZ Janków Przygodzki | - | VICTORIA Skarszew | 2015-04-12 | 11:00 | Boisko sportowe (Janków Przygodzki, Szkolna 4) | : |
37 | POLONIA Kępno | - | POGOŃ Trębaczów | 2015-04-12 | 14:00 | Stadion Miejski (Kępno, Aleje Marcinkowskiego 13 a) | : |
38 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | LKS Czarnylas | 2015-04-12 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | : |
39 | STAL Pleszew | - | ASTRA Krotoszyn | 2015-04-12 | 16:00 | Stadion Miejski (Krotoszyn, Sportowa 1) | : |
40 | GORZYCZANKA Gorzyce W. | - | Re - Bud PIAST Czekanów | 2015-04-12 | 12:00 | Boisko w Gorzycach W. (Gorzyce Wielkie, Spacerowa 1) | : |
Kolejka: 21 w dniach 2015-04-19
41 | GORZYCZANKA Gorzyce W. | - | KS Opatówek | 2015-04-19 | 12:00 | Boisko w Gorzycach W. (Gorzyce Wielkie, Spacerowa 1) | : |
42 | Re - Bud PIAST Czekanów | - | ASTRA Krotoszyn | 2015-04-19 | 11:00 | Boisko w Czekanowie (Czekanów, Strażacka 1) | : |
43 | STAL Pleszew | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2015-04-19 | 16:00 | Stadion Miejski (Pleszew, Aleje Mickiewicza 6) | : |
44 | LKS Czarnylas | - | POLONIA Kępno | 2015-04-19 | 15:00 | Boisko sportowe (Czarnylas 43 A) | : |
45 | POGOŃ Trębaczów | - | BARYCZ Janków Przygodzki | 2015-04-19 | 11:00 | Boisko w Trębaczowie (Trębaczów x) | : |
46 | VICTORIA Skarszew | - | PROSNA Kalisz | 2015-04-19 | 11:00 | Boisko w Skarszewie (Skarszew x) | : |
47 | ODOLANOVIA Odolanów | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2015-04-19 | 16:00 | Boisko sportowe (Odolanów, Fr. Sójki x) | : |
48 | ZIELONI Kożminek | - | CZARNI Dobrzyca | 2015-04-19 | 16:00 | Boisko sportowe (Koźminek, Nakwasińska 16) | : |
Kolejka: 22 w dniach 2015-04-26
49 | KS Opatówek | - | ZIELONI Kożminek | 2015-04-26 | 16:00 | Boisko sportowe (Opatówek, Ogrodowa 69) | : |
50 | CZARNI Dobrzyca | - | ODOLANOVIA Odolanów | 2015-04-26 | 14:00 | Boisko sportowe (Dobrzyca, Franciszka Wrobińskiego 30) | : |
51 | ZEFKA Kobyla Góra | - | VICTORIA Skarszew | 2015-04-26 | 16:00 | Boisko sportowe (Kobyla Góra, Powstańców Wielkopolskich 12) | : |
52 | PROSNA Kalisz | - | POGOŃ Trębaczów | 2015-04-26 | 11:00 | Boisko sportowe (Kalisz, Łódzka 29) | : |
53 | BARYCZ Janków Przygodzki | - | LKS Czarnylas | 2015-04-26 | 11:00 | Boisko sportowe (Janków Przygodzki, Szkolna 4) | : |
54 | POLONIA Kępno | - | STAL Pleszew | 2015-04-26 | 14:00 | Stadion Miejski (Kępno, Aleje Marcinkowskiego 13 a) | : |
55 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | Re - Bud PIAST Czekanów | 2015-04-26 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | : |
56 | ASTRA Krotoszyn | - | GORZYCZANKA Gorzyce W. | 2015-04-26 | 16:00 | Stadion Miejski (Krotoszyn, Sportowa 1) | : |
Kolejka: 23 w dniach 2015-05-02/2015-05-03
57 | ASTRA Krotoszyn | - | KS Opatówek | 2015-05-02 | 17:00 | Stadion Miejski (Krotoszyn, Sportowa 1) | : |
58 | GORZYCZANKA Gorzyce W. | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2015-05-03 | 12:00 | Boisko w Gorzycach W. (Gorzyce Wielkie, Spacerowa 1) | : |
59 | Re - Bud PIAST Czekanów | - | POLONIA Kępno | 2015-05-03 | 11:00 | Boisko w Czekanowie (Czekanów, Strażacka 1) | : |
60 | STAL Pleszew | - | BARYCZ Janków Przygodzki | 2015-05-03 | 16:00 | Stadion Miejski (Pleszew, Aleje Mickiewicza 6) | : |
61 | LKS Czarnylas | - | PROSNA Kalisz | 2015-05-03 | 15:00 | Boisko sportowe (Czarnylas 43 A) | : |
62 | POGOŃ Trębaczów | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2015-05-03 | 11:00 | Boisko w Trębaczowie (Trębaczów x) | : |
63 | VICTORIA Skarszew | - | CZARNI Dobrzyca | 2015-05-03 | 11:00 | Boisko w Skarszewie (Skarszew x) | : |
64 | ODOLANOVIA Odolanów | - | ZIELONI Kożminek | 2015-05-03 | 16:00 | Boisko sportowe (Odolanów, Fr. Sójki x) | : |
Kolejka: 24 w dniach 2015-05-10
65 | KS Opatówek | - | ODOLANOVIA Odolanów | 2015-05-10 | 16:00 | Boisko sportowe (Opatówek, Ogrodowa 69) | : |
66 | ZIELONI Kożminek | - | VICTORIA Skarszew | 2015-05-10 | 16:00 | Boisko sportowe (Koźminek, Nakwasińska 16) | : |
67 | CZARNI Dobrzyca | - | POGOŃ Trębaczów | 2015-05-10 | 14:00 | Boisko sportowe (Dobrzyca, Franciszka Wrobińskiego 30) | : |
68 | ZEFKA Kobyla Góra | - | LKS Czarnylas | 2015-05-10 | 16:00 | Boisko sportowe (Kobyla Góra, Powstańców Wielkopolskich 12) | : |
69 | STAL Pleszew | - | PROSNA Kalisz | 2015-05-10 | 16:00 | Boisko sportowe (Kalisz, Łódzka 29) | : |
70 | BARYCZ Janków Przygodzki | - | Re - Bud PIAST Czekanów | 2015-05-10 | 11:00 | Boisko sportowe (Janków Przygodzki, Szkolna 4) | : |
71 | POLONIA Kępno | - | GORZYCZANKA Gorzyce W. | 2015-05-10 | 14:00 | Stadion Miejski (Kępno, Aleje Marcinkowskiego 13 a) | : |
72 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | ASTRA Krotoszyn | 2015-05-10 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | : |
Kolejka: 25 w dniach 2015-05-16/2015-05-17
73 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | KS Opatówek | 2015-05-17 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | : |
74 | ASTRA Krotoszyn | - | POLONIA Kępno | 2015-05-16 | 17:00 | Stadion Miejski (Krotoszyn, Sportowa 1) | : |
75 | GORZYCZANKA Gorzyce W. | - | BARYCZ Janków Przygodzki | 2015-05-17 | 12:00 | Boisko w Gorzycach W. (Gorzyce Wielkie, Spacerowa 1) | : |
76 | Re - Bud PIAST Czekanów | - | PROSNA Kalisz | 2015-05-17 | 11:00 | Boisko w Czekanowie (Czekanów, Strażacka 1) | : |
77 | STAL Pleszew | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2015-05-17 | 16:00 | Stadion Miejski (Pleszew, Aleje Mickiewicza 6) | : |
78 | LKS Czarnylas | - | CZARNI Dobrzyca | 2015-05-17 | 15:00 | Boisko sportowe (Czarnylas 43 A) | : |
79 | POGOŃ Trębaczów | - | ZIELONI Kożminek | 2015-05-17 | 11:00 | Boisko w Trębaczowie (Trębaczów x) | : |
80 | VICTORIA Skarszew | - | ODOLANOVIA Odolanów | 2015-05-17 | 11:00 | Boisko w Skarszewie (Skarszew x) | : |
Kolejka: 26 w dniach 2015-05-24
81 | KS Opatówek | - | VICTORIA Skarszew | 2015-05-24 | 16:00 | Boisko sportowe (Opatówek, Ogrodowa 69) | : |
82 | ODOLANOVIA Odolanów | - | POGOŃ Trębaczów | 2015-05-24 | 16:00 | Boisko sportowe (Odolanów, Fr. Sójki x) | : |
83 | ZIELONI Kożminek | - | LKS Czarnylas | 2015-05-24 | 16:00 | Boisko sportowe (Koźminek, Nakwasińska 16) | : |
84 | CZARNI Dobrzyca | - | STAL Pleszew | 2015-05-24 | 14:00 | Boisko sportowe (Dobrzyca, Franciszka Wrobińskiego 30) | : |
85 | ZEFKA Kobyla Góra | - | Re - Bud PIAST Czekanów | 2015-05-24 | 16:00 | Boisko sportowe (Kobyla Góra, Powstańców Wielkopolskich 12) | : |
86 | PROSNA Kalisz | - | GORZYCZANKA Gorzyce W. | 2015-05-24 | 11:00 | Boisko sportowe (Kalisz, Łódzka 29) | : |
87 | BARYCZ Janków Przygodzki | - | ASTRA Krotoszyn | 2015-05-24 | 11:00 | Boisko sportowe (Janków Przygodzki, Szkolna 4) | : |
88 | POLONIA Kępno | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2015-05-24 | 14:00 | Stadion Miejski (Kępno, Aleje Marcinkowskiego 13 a) | : |
Kolejka: 27 w dniach 2015-05-30/2015-05-31
89 | POLONIA Kępno | - | KS Opatówek | 2015-05-30 | 17:00 | Stadion Miejski (Kępno, Aleje Marcinkowskiego 13 a) | : |
90 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | BARYCZ Janków Przygodzki | 2015-05-31 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | : |
91 | ASTRA Krotoszyn | - | PROSNA Kalisz | 2015-05-31 | 16:00 | Stadion Miejski (Krotoszyn, Sportowa 1) | : |
92 | GORZYCZANKA Gorzyce W. | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2015-05-31 | 12:00 | Boisko w Gorzycach W. (Gorzyce Wielkie, Spacerowa 1) | : |
93 | Re - Bud PIAST Czekanów | - | CZARNI Dobrzyca | 2015-05-31 | 11:00 | Boisko w Czekanowie (Czekanów, Strażacka 1) | : |
94 | STAL Pleszew | - | ZIELONI Kożminek | 2015-05-31 | 16:00 | Stadion Miejski (Pleszew, Aleje Mickiewicza 6) | : |
95 | LKS Czarnylas | - | ODOLANOVIA Odolanów | 2015-05-31 | 15:00 | Boisko sportowe (Czarnylas 43 A) | : |
96 | POGOŃ Trębaczów | - | VICTORIA Skarszew | 2015-05-31 | 11:00 | Boisko w Trębaczowie (Trębaczów x) | : |
Kolejka: 28 w dniach 2015-06-04
97 | KS Opatówek | - | POGOŃ Trębaczów | 2015-06-04 | 16:00 | Boisko sportowe (Opatówek, Ogrodowa 69) | : |
98 | VICTORIA Skarszew | - | LKS Czarnylas | 2015-06-04 | 16:00 | Boisko w Skarszewie (Skarszew x) | : |
99 | ODOLANOVIA Odolanów | - | STAL Pleszew | 2015-06-04 | 16:00 | Boisko sportowe (Odolanów, Fr. Sójki x) | : |
100 | ZIELONI Kożminek | - | Re - Bud PIAST Czekanów | 2015-06-04 | 16:00 | Boisko sportowe (Koźminek, Nakwasińska 16) | : |
101 | CZARNI Dobrzyca | - | GORZYCZANKA Gorzyce W. | 2015-06-04 | 14:00 | Boisko sportowe (Dobrzyca, Franciszka Wrobińskiego 30) | : |
102 | ZEFKA Kobyla Góra | - | ASTRA Krotoszyn | 2015-06-04 | 16:00 | Boisko sportowe (Kobyla Góra, Powstańców Wielkopolskich 12) | : |
103 | PROSNA Kalisz | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2015-06-04 | 11:00 | Boisko sportowe (Kalisz, Łódzka 29) | : |
104 | BARYCZ Janków Przygodzki | - | POLONIA Kępno | 2015-06-04 | 11:00 | Boisko sportowe (Janków Przygodzki, Szkolna 4) | : |
Kolejka: 29 w dniach 2015-06-07
105 | BARYCZ Janków Przygodzki | - | KS Opatówek | 2015-06-07 | 11:00 | Boisko sportowe (Janków Przygodzki, Szkolna 4) | : |
106 | POLONIA Kępno | - | PROSNA Kalisz | 2015-06-07 | 14:00 | Stadion Miejski (Kępno, Aleje Marcinkowskiego 13 a) | : |
107 | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | - | ZEFKA Kobyla Góra | 2015-06-07 | 16:00 | Stadion Miejski (Nowe Skalmierzyce, Mostowa 1) | : |
108 | ASTRA Krotoszyn | - | CZARNI Dobrzyca | 2015-06-07 | 16:00 | Stadion Miejski (Krotoszyn, Sportowa 1) | : |
109 | GORZYCZANKA Gorzyce W. | - | ZIELONI Kożminek | 2015-06-07 | 12:00 | Boisko w Gorzycach W. (Gorzyce Wielkie, Spacerowa 1) | : |
110 | Re - Bud PIAST Czekanów | - | ODOLANOVIA Odolanów | 2015-06-07 | 11:00 | Boisko w Czekanowie (Czekanów, Strażacka 1) | : |
111 | STAL Pleszew | - | VICTORIA Skarszew | 2015-06-07 | 16:00 | Stadion Miejski (Pleszew, Aleje Mickiewicza 6) | : |
112 | LKS Czarnylas | - | POGOŃ Trębaczów | 2015-06-07 | 15:00 | Boisko sportowe (Czarnylas 43 A) | : |
Kolejka: 30 w dniach 2015-06-14
113 | KS Opatówek | - | LKS Czarnylas | 2015-06-14 | 11:00 | Boisko sportowe (Opatówek, Ogrodowa 69) | : |
114 | POGOŃ Trębaczów | - | STAL Pleszew | 2015-06-14 | 11:00 | Boisko w Trębaczowie (Trębaczów x) | : |
115 | VICTORIA Skarszew | - | Re - Bud PIAST Czekanów | 2015-06-14 | 11:00 | Boisko w Skarszewie (Skarszew x) | : |
116 | ODOLANOVIA Odolanów | - | GORZYCZANKA Gorzyce W. | 2015-06-14 | 11:00 | Boisko sportowe (Odolanów, Fr. Sójki x) | : |
117 | ZIELONI Kożminek | - | ASTRA Krotoszyn | 2015-06-14 | 11:00 | Boisko sportowe (Koźminek, Nakwasińska 16) | : |
118 | CZARNI Dobrzyca | - | POGOŃ Nowe Skalmierzyce | 2015-06-14 | 11:00 | Boisko sportowe (Dobrzyca, Franciszka Wrobińskiego 30) | : |
119 | ZEFKA Kobyla Góra | - | POLONIA Kępno | 2015-06-14 | 11:00 | Boisko sportowe (Kobyla Góra, Powstańców Wielkopolskich 12) | : |
120 | PROSNA Kalisz | - | BARYCZ Janków Przygodzki | 2015-06-14 | 11:00 | Boisko sportowe (Kalisz, Łódzka 29) | : |